Olá Manada cervejeira!! E aí preparados para mais um Desafio das Receitas?
No mês de setembro a loja campeã sugeriu a Dry Stout como estilo do mês! E a grande campeã foi mais uma vez a loja de Beagá. Parabéns mamutes mineiros!
Com mais essa vitória os mamutes cervejeiros de Beagá dispararam na corrida para aumentar o tamanho de suas panelas. Oi? O que? Não está entendendo nada, né? É o seguinte, os cervejeiros da loja Lamas que tiver mais receitas campeãs, irão fazer uma brassagem na Cervejaria Cogumelo.
Bom mas chega de papo e vamos ao que interessa! O estilo desse mês escolhido pelos mamutes mineiros é a AMERICAN WHEAT.
Características a serem seguidas do estilo American Wheat, segundo o guia BJCP 2015.
OG: 1.040 – 1.055 FG: 1.008 – 1.013
IBUs: 15 – 30 EBC – 5 – 12
ABV: 4.0 – 5.5%
A Impressão Geral do estilo: Cerveja de trigo refrescante com carater de lúpulo mais presente e com menor características de fermento do que as cervejas de trigo alemãs. Com fermentação de perfil limpo, este estilo possui notas de pão e grãos de trigo que são complementados pelo amargor e aroma de lúpulo. Aromas de banana e cravo são inapropriados e os aromas de lúpulos podem passar pelo cítrico, floral, frutado e picante.
Na aparência ela podia ir do amarelo claro a cor dourada, possui espuma persistente. No corpo deverá ser médio-leve à médio e com alta carbonatação.
Os ingredientes mais comumente utilizados são: Levedura de perfil neutro (Levedura para cerveja Weiss alemã é inapropriada), grandes proporções de malte de trigo (30-50% do grist) e lúpulos americanos, alemães ou australianos/neo zelandeses.
E agora vamos às receitas!
Receitas de American Wheat
Lamas Campinas | Lamas Sampa | Lamas Rio | Lamas Beagá |
MOJITO WHEAT ACE | SAMPA PASSION | VEM CHEGANDO O VERÃO | TREM DE TRIGO |
Vol: 20L | Vol: 20L | Vol: 20L | Vol: 20L |
OG: 1.053 FG: 1.010 | OG: 1.045 FG: 1.004 | OG: 1.050 FG:1.011 | OG: 1.048 FG: 1.006 |
IBU: 24 EBC: 8 ABV: 5,7% | IBU: 18 EBC: 6,7 ABV: 4,7% | IBU: 21,7 EBC: 10,3 ABV: 5,2% | IBU: 26 ABV: 5,5% |
Ingredientes | Ingredientes | Ingredientes | Ingredientes |
1,8 Kg Malte Pilsen | 2,5 Kg Malte Lager Muntons | ||
2,5 Kg Malte de Trigo | 2 Kg Malte Lager Muntons | 1,4 Kg Malte de Trigo | 900 g Malte de Trigo |
2,5 Kg Malte Lager Muntons | 1 Kg Malte de Trigo Muntons | 750 g Malte de Centeio | 400 g Malte de Trigo Vermelho Spelt |
300g Malte Carapils Weyermann | 1 Kg Trigo em Flocos | 500 g Malte Munich | 15g Lúpulo Columbus (60′) |
20g Lúpulo Sorachi Ace (60′) | 500 g Calda de Maracujá | 9 g Lúpulo Columbus (FWH) | 50g de Melissa desidratada (5′ ) |
30g Lúpulo Sorachi Ace (0′ ) | 12 g Lúpulo Columbus (60′) | 17 g Lúpulo Amarillo (5′) | 50g Lúpulo Vic Secret ( whirpool) |
40 folhas frescas de Hortelã (Maturação) | 20g Lúpulo Cascade (0′) | 15 g Lúpulo Simcoe (whirlpool) | 50g Lúpulo Vic Secret (dry hop) |
30g Lúpulo Sorachi Ace (Dry Hop) | 1 Sachê Levedura Fermentis US-05 | 1 Sachê Levedura Mangrove Jacks – M44 US West Coast | 1 Sachê levedura Mangrove Jack – M44 US West Coast |
1 Sachê Levedura Fermentis US-05 | |||
Passo a Passo | Passo a Passo | Passo a Passo | Passo a Passo |
Aqueça 18 L de água a 68°C e acrescente os maltes. Faça a mostura a 66°C por 60 minutos; | Aqueça 15L de água a 58°C e adicione o malte moído, faça a rampa de parada proteíca a 55°C por 10 minutos; | Aqueça 19L de água a 55°C e adicione os maltes moídos, faça a rampa de parada protéica a 53°C por 10 minutos; | Aqueça 17L de água a 58°C e faça a parada protéica a 54°C por 20 minutos; |
Faça o mash-out com água a 76 °C e deixe descansar por 5 minutos; | Adicione 6L de água a 70°C e faça a mostura a 62°C por 50 minutos; | Aqueça a mostura para 65°C e mantenha a temperatura por 50 minutos; | Suba a temperatura para 64°C e faça a mostura por 75 minutos; |
Lave os grãos com 14L de água a 76 °C; | Adicione 7L de água a 78°C e faça o mash-out a 78°C por 10 minutos, | Faça o mash-out a 78°C, recurcule e lave os grãos com 10L de água a 78°C; | Faça o mash-out a 78°C por 10 minutos. Recircule e lave os grãos com 15 L de água; |
Ferva o mosto por 60 minutos adicionando o lúpulo no início e no final da fervura; | Ferva o mosto por 60 minutos e acrescente os lúpulos conforme a receita; | Ferva o mosto por 60 minutos e adicione o lúpulo conforme a receita; | Ferva o mosto por 60 minutos e acrescente os lúpulos conforme a receita; |
Resfrie o mosto e transfira para o fermentador, aere e inocule a levedura; | Resfrie o mosto e transfira para o fermentador, aere e inocule a levedura; | Resfrie o mosto e transfira para o fermentador, aere e inocule a levedura; | Resfrie o mosto e transfira para o fermentador, aere e inocule a levedura; |
Fermente a 22°C por 1 semana ou até a FG estabilizar; | Fermente a 22°C por 1 semana ou a até a FG estabilizar; | Fermente a 22°C por 1 semana ou até a FG estabilizar; | Fermente a 19°C por 7 dias; |
No 5° dia de maturação adicione as folhas de hortelã (bem sanitizadas) e o lúpulo de Dry Hopping; | Mature a 10°C por 1 semana e envase. | Mature a 10°C por 1 semana e envase. | Mature a cerveja com o dry hop por 7 dias; |
Mature por mais 5 dias e envase; | Calda de Maracuja feita com 0,5 kg de Açúcar e 0,5 kg de polpa de maracujá batida e coada. misture o maracujá e a açúcar em uma panela e ferva por 10 minutos, adicione no final da fervura (Flameout). | Obs: Na falta de malte de trigo vermelho, poderá haver substituição por malte de trigo e malte de centeio (50/50). |
E aí agora? Disputa acirrada hein?
Em qual receita você vai votar pra ser brassada no dia 20 de outubro nas nossas lojas ?
Boas cervejas e boa sorte aos mamutes cervejeiros!
Comentários
Vagner
A de Campinas parece despertar mais curiosidade. Limão com hortelã parece uma boa pedida!!!
Parabéns pelas receitas!!!
Grande Abraço!!!
Vagner
A de Campinas parece despertar mais curiosidade. Limão com hortelã parece uma boa pedida!!!
Parabéns pelas receitas!!!
Grande Abraço!!!